专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1867%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171-173期 | 小 | 0171期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0159期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0146期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0130期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0125期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 0123期 5连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 0120期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0111期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0107期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0100期 | 2,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三单双破解器双色球选号方法与技巧…
彩票资讯我们每期猜双色球号码相当于是去完成双色球摇奖机留下的作业,即然是每期做作业,那么就有一个完成作业的程序问题。牛牛怎么玩才能赢钱 每期双色球摇奖机......
奔驰宝马修理厂绿茵传奇:横滨FC看主胜 水…
彩票资讯横滨FC是上赛季日职乙的升班马,本赛季J1联赛9轮战罢仅得1胜2平6负的欠佳战绩,目前暂时排名倒数第二位置,整体表现未如理想。彩票快三开奖结果 其中......
斗牛怎样赢钱概率大 无锡彩民好运不断,又…
开奖公告庚子鼠系列“刮‘金条’送金条 中500送300”活动正在火热进行中,无锡彩市生肖金条也是层出不穷。截至目前,无锡彩民已经刮出20根生肖金条。近日,无锡又出现......
大发快三每逢佳节守岗位:平凡中那些不平…
走势图表农历八月十五是中国传统团圆佳节。月圆人更圆,不论你的月饼是五仁的,是豆沙的、云腿的、莲蓉的还是蛋黄的,都是饭后与家人赏月、看电视时的甜蜜佐食。......
大发快三银川彩民”依仗”老同…
彩票资讯校园不仅是学习的地方,也是把我们的青春留住的地方,是留在心灵深处一份永远的怀念。毕业后,有人把老同学记在了相册里,有人把老同学记在了日记里,还......
大发快三2018年8月份全国彩票销售情况
开奖公告一、 全国彩票销售情况 全国共销售彩票418.16亿元,比上年同期(简称“同比”)增加67.49亿元,增长19.2%。其中,福利彩票机构销售177.83亿元,同比增加3.......
大发快三 时时彩:开奖快,玩法多样的福彩…
走势图表“时时彩”是从00000到99999中任意选择一个1位至5位自然数组成一注彩票进行单式投注。五个位置从左至右分别为“万位”、“千位”、“百位”、“十位”、“个位”。......
大发快三 七乐彩选号简单、玩法多?来看看…
彩票资讯说起七乐彩,大家应该并不陌生,它的前身是曾获得“中国福利彩票七大著名品牌”的山东“齐鲁风采30选7”游戏。自2007年1月1日起,七乐彩正式作为一款全国联......
大发快三内蒙古开展“福彩大家乐”全票种大…
开奖公告为进一步答谢全区广大站主、彩民和社会公众长期以来对内蒙古福彩的支持和关爱,2018年4月20日至6月3日,内蒙古福利彩票发行管理中心在全区范围内开展第......
大发快三武汉彩民中47万元二等奖用梦中号…
走势图表人在睡眠中做梦,是经常遇见的事,但用梦中遇见的号码来 购买双色球彩票并中奖,却少有所见。武汉东西湖彩民顾先 生(化姓),则凭借梦中的一组号......